<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Va de Eventos &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.vadeeventos.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vadeeventos.com</link>
	<description>Ferias, Eventos e Incentivos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Movilboter para Eventos, ¡Envía una Perdida y Vota!</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/movilboter-para-eventos-%c2%a1envia-una-perdida-y-vota/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/movilboter-para-eventos-%c2%a1envia-una-perdida-y-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Movilboter]]></category>
		<category><![CDATA[Movilboter para Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Movilboter es una aplicación de uso individual, interactiva e instantánea para que los integrantes de una institución  o empresa  puedan expresar sus   feedbacks   sin que los votantes tengan que invertir un solo euro. Este sistema fue lanzado por Ameca S.L. Y consiste en realizar votaciones a través de un teléfono móvil, solo enviando una<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/movilboter-para-eventos-%c2%a1envia-una-perdida-y-vota/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Movilboter</strong> es una aplicación de<strong> uso individual, interactiva e instantánea</strong> para que los integrantes de una institución  o empresa  puedan <strong>expresar sus  <em> feedbacks </em>  sin que los votantes tengan que invertir un solo euro</strong>.</p>
<p>Este sistema fue lanzado por <strong>Ameca S.L.</strong> Y consiste en <strong>realizar votaciones a través de un teléfono móvil, <span id="more-1052"></span>solo enviando una llamada perdida.</strong> De esta forma pueden recoger las <strong>preferencias  de los participantes a eventos tales como conferencias, seminarios, reuniones etc. En tiempo real por medio del móvil del ponente.</strong></p>
<p>¿<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand para el próximo evento</a>? Consigue 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/movilboter-para-eventos-%c2%a1envia-una-perdida-y-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos Corporativos Exitosos</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/videos-corporativos-exitosos/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/videos-corporativos-exitosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[preparar un video corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[videos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Este es un buen elemento para promocionar un evento o una empresa, ya sea a través de la red o por medio de una presentación en una conferencia, reunión etc. Para que un video corporativo tenga posibilidades de ser exitoso en cuanto a su eficacia, debe tener varios puntos básicos. En primer lugar hay que<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/videos-corporativos-exitosos/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un buen elemento para <strong>promocionar un evento o una empresa</strong>, ya sea a través de la <strong>red o por medio de una presentación en una conferencia, reunión</strong> etc.</p>
<p>Para que un <strong>video corporativo tenga posibilidades de ser exitoso</strong> en cuanto a su eficacia, debe tener varios puntos básicos.</p>
<p>En primer lugar hay que tener claro <strong>que es lo que se quiere dar  a conocer y transmitir,</strong> <strong>hacerlo de forma  motivadora, dirigida especialmente al sector que se desea captar para que el mensaje este bien definido</strong>. Lo ideal es que la presentación comience  dando a <strong>conocer el objetivo <span id="more-1043"></span>del video de forma concisa, luego se pasa a la explicación del mismo,</strong> tiene que estar <strong>muy bien amenizado por imágenes y sonido</strong> para <strong>lograr una exposición dinámica</strong> para después  terminar con <strong>un fin muy gráfico y directo</strong>.</p>
<p>Es importante que la <strong>locución sea  una voz agradable a la vez que cautivante</strong> y que la transmisión en sí <strong>no alcance 10 minutos de duración</strong> para que no se torne aburrido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand para el próximo evento</a>? Consigue hasta 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/videos-corporativos-exitosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Devfest en Barcelona</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/google-devfest-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/google-devfest-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Devfest]]></category>
		<category><![CDATA[Google Devfest en Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[A través de la herramienta Google +  convocaron a la primera celebración que tuvo  lugar el pasado 18 de enero en Barcelona del Google Devfest, una buena estrategia de Marketing que consiguió  que los nuevos usuarios conocieran la red social con antelación al evento. Fue un punto de encuentro en donde se realizó la entrega<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/google-devfest-en-barcelona/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de la<strong> herramienta Google +</strong>  convocaron a la primera celebración que tuvo  lugar el pasado 18 de enero en<strong> Barcelona del Google Devfest</strong>, una buena <strong>estrategia de Marketing</strong> que consiguió  que los nuevos usuarios conocieran<strong> la red social</strong> con antelación al evento.</p>
<p>Fue un punto de encuentro en donde se realizó la <strong>entrega de premios a  desarrolladores del país</strong>, <span id="more-1062"></span>en donde asistieron los  <strong>ingenieros de la compañía</strong> que permitió el intercambio de información, dar a conocer nuevos productos de <strong>Chrome, Android y Google+.</strong></p>
<p>Todo fue realizado sobre la filosofía básica de google en cuanto a la informalidad que denotaban los ambientes sencillos a la vez que modernos y una atmósfera distendida en el que no podía faltar un <strong>buen servicio de Catering</strong> y menos aún  <strong>conexión Wi-Fi</strong> a disposición de todos los asistentes, entre los que reinaban <strong>portátiles y tablets.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand</a>? Consigue hasta 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/google-devfest-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elección de Colores para Eventos</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2011/eleccion-de-colores-para-eventos/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2011/eleccion-de-colores-para-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Elección de Colores para Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A veces resulta difícil lograr una combinación de colores que nos satisfaga del todo, además del tiempo que esto requiere. Por otro lado los colores a elegir para un evento realmente son importantes,  ya que según la elección que llevemos a cabo será lo que transmitamos en cuanto a emociones y sensaciones. Para hacerte la  tarea<a href="http://www.vadeeventos.com/2011/eleccion-de-colores-para-eventos/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces resulta difícil lograr una combinación de colores que nos satisfaga del todo, además del tiempo que esto requiere.</p>
<p>Por otro lado los<strong> colores a elegir para un evento</strong> realmente son importantes, <span id="more-913"></span> ya que según la elección que llevemos a cabo será lo que transmitamos en cuanto a <strong>emociones y sensaciones</strong>.</p>
<p>Para hacerte la  tarea más fácil, te proponemos <strong> herramientas en línea que diseñan esquemas de colores</strong>.</p>
<p><a href="http://colorschemedesigner.com/">http://colorschemedesigner.com/</a></p>
<p><a href="http://kuler.adobe.com/">http://kuler.adobe.com</a></p>
<p><a href="http://colourgrab.com/">http://colourgrab.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulta nuestro <a href="http://www.nferias.com/">calendario de eventos y ferias </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2011/eleccion-de-colores-para-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartpfhones para Planificación de Eventos</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2011/smartpfhones-para-planificacion-de-eventos/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2011/smartpfhones-para-planificacion-de-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cheryl Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Smartpfhones para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartpfhones para Planificación de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[ Smartpfhones para Planificación de Eventos,  es una nueva aplicación  lanzada por Cheryl Lawson quien es  propietario de la compañía de eventos y marketing  The Perfect Date. &#160; Ha diseñado una   herramienta  de código abierto, que será  una gran aliada en cuanto a la gestión de eventos se refiere, combina la necesidad de una rápida planificación<a href="http://www.vadeeventos.com/2011/smartpfhones-para-planificacion-de-eventos/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Smartpfhones para Planificación de Eventos</strong>,  es una nueva aplicación  lanzada por<strong> Cheryl Lawson</strong> quien es  propietario de la compañía de eventos y marketing  <strong>The Perfect Date</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ha diseñado una   herramienta  de código abierto, que será  una gran aliada en cuanto a la gestión de eventos se refiere, <span id="more-907"></span>combina la necesidad de una rápida planificación con la tecnología y es especifica para <strong>Androide de Google.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Algunas de sus funciones son del tipo calculadora, en donde por ejemplo según el espacio del sitio elegido para la ocasión, puede determinar la cantidad de personas que caben en él, también  presupuestar los gastos de acuerdo a la cantidad de asistentes.</p>
<p>Sin duda para la <a href="http://http://www.nferias.com/">organización de ferias, exposiciones y eventos </a>en general vendrá más que bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2011/smartpfhones-para-planificacion-de-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología &amp; Eventos</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2011/tecnologia-eventos/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2011/tecnologia-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[meetengs]]></category>
		<category><![CDATA[retransmitir eventos online]]></category>
		<category><![CDATA[simposios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El avance en la tecnología abre nuevas posibilidades en el mundo de los Eventos! Hoy en día el tener videos en blogs o webs que ilustren de alguna forma la temática que abordamos son complementos importantes que se suman a las imágenes de los artículos, puntos a favor que inciden por ejemplo en el posicionamiento.<a href="http://www.vadeeventos.com/2011/tecnologia-eventos/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El avance en la tecnología abre nuevas posibilidades en el mundo de los Eventos!</p>
<p>Hoy en día el tener videos en blogs o webs que ilustren de alguna forma la temática que abordamos son complementos importantes que se suman a las imágenes de los artículos, puntos a favor que inciden por ejemplo en el posicionamiento.</p>
<p>En cuestión de eventos, ésta es una herramienta muy importante, actualmente  muchas empresas <strong>retransmiten on-line en vivo o en directo sus eventos</strong>, tales como <strong>conferencias, <em>meetings</em>, simposios, congresos, exposiciones</strong> y más.</p>
<p>También ofrecen interacción con el usuario por medio de foros, chat o mail con opción de realizar descargas en caso de necesitarlo.</p>
<p>En estos tiempos, presencia en internet es proporcional a existir en el mercado, hay que tener en cuenta todas las opciones para no quedar fuera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2011/tecnologia-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games Solution y Disneyland París, anfitrionas del ESWC</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2010/games-solution-y-disneyland-paris-anfitrionas-del-eswc/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2010/games-solution-y-disneyland-paris-anfitrionas-del-eswc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[La Copa del Mundo de Videojuegos (ESWC) se celebrará, por primera vez en su historia, en el complejo turístico y de ocio Disneyland® París. Este encuentro, uno de los eventos de referencia dentro del mundo del videojuego,  llegará a la capital francesa de la mano de Games Solution, la entidad que acaba de adquirir la<a href="http://www.vadeeventos.com/2010/games-solution-y-disneyland-paris-anfitrionas-del-eswc/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.vadeeventos.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/422.png&amp;w=130&amp;h=115&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>La Copa del Mundo de Videojuegos (ESWC) se celebrará, por primera vez en su historia, en el complejo turístico y de ocio Disneyland<strong>®</strong> París.</p>
<p>Este encuentro, uno de los eventos de referencia dentro del mundo del videojuego,  llegará a la capital francesa de la mano de Games Solution, la entidad que acaba de adquirir la marca del ESWC.<span id="more-422"></span></p>
<p>Nacido en 2003, este certamen reunirá a los 600 mejores jugadores y equipos de 50 países diferentes para que muestren sus habilidades ante videojuegos especialmente diseñados para la competición.</p>
<p>La séptima edición del ESWC prevé cinco torneos para consola y otros cinco para PC. Counter Strike, Counter Strike Women, Warcraft 3: Frozen Throne, Trackmania ESWC, Quake, Defense of the Ancient, Need for speed Shift, Street Fighter 4, Fifa 2010 y Guitar Hero son algunos de los títulos escogidos para esta competición.</p>
<p>El ganador de este torneo no solo se convertirá en el campeón del mundo de su disciplina, sino que además se hará con los 213.500 dólares de que consta el premio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2010/games-solution-y-disneyland-paris-anfitrionas-del-eswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Páginas amarillas</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2009/google-y-paginas-amarillas/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2009/google-y-paginas-amarillas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Divertido video en el que se ensalzan las virtudes de Páginas Amarillas y  se denosta a Google, no es que esté de acuerdo con el mensaje ni necesariamente con los beneficios que les reportará este mensaje, pero es divertido Personalmente creo que la imagen que transmiten es un grave error, porque me quedo con la<a href="http://www.vadeeventos.com/2009/google-y-paginas-amarillas/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divertido video en el que se ensalzan las virtudes de Páginas Amarillas y  se denosta a Google, no es que esté de acuerdo con el mensaje ni necesariamente con los beneficios que les reportará este mensaje, pero es divertido</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OJdk83pPQP0&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OJdk83pPQP0&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Personalmente creo que la imagen que transmiten es un grave error, porque me quedo con la sensación de que uno es un charlatán ( que no lo es, es un macroanuncio con patas, pero no un charlatán ) y el otro contiene toda la sabiduría popular, pero no por eso es conciso, no, también nos larga un montón de información superflua sobre la pregunta ( parentescos, estados de relación con quien gestiona el restaurante, &#8230;)</p>
<p><span id="more-210"></span>Que Google está repleto de anuncios es un hecho, pero señores, ¿ estamos dispuestos a pagar por usar un buscador sin publicidad ? No , seguro que no, entonces escojamos el buscador que mejor muestra la información.</p>
<p>La grandeza de Google y a su vez su mayor complejidad de gestión es que<strong> se retroalimenta de millones de contenidos y anda mucho golfo suelto</strong> que no genera contenido sino que solo busca posicionamiento, pero tiempo al tiempo, Google sabrá como poner a cada cual en su sitio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2009/google-y-paginas-amarillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Eventos e Internet</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2009/los-eventos-e-internet/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2009/los-eventos-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[stands]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de un magnífico trabajo que realizó el año pasado NIvel2 Stands para promocionar una página web musical ( ver artículo en el país ) me gustaría hacer una reflexión sobre Internet y el mundo de los Eventos en general. En este momento de crisis debemos reflexionar sobre nuestra importancia ( como diseñadores y<a href="http://www.vadeeventos.com/2009/los-eventos-e-internet/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de un magnífico trabajo que realizó el año pasado <a href="http://azafatasystands.com/stands/nivel-2-stands/m-m_1437.html">NIvel2 Stands</a> para promocionar una página web musical ( <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/burbuja/creativa/Puerta/Alcala/elpeputec/20071107elpepunac_15/Tes">ver artículo en el país</a> ) me gustaría hacer una reflexión sobre Internet y el mundo de los Eventos en general.</p>
<p>En este momento de crisis debemos reflexionar sobre nuestra importancia ( como diseñadores y constructores de stands, que aunque no lo sea yo me siento parte del colectivo ) en el sector y r<strong>eflexionar también sobre cual es nuestra capacidad y responsabilidad para poner un poco de orden.</strong></p>
<p>Bago.es , un proyecto, enfocado 100% a la comunidad online, se dirige a Nivel2 Stands, una empresa enfocada 100% a las sensaciones reales que aporta la arquitectura efímera, para que le ayude a potenciar su marca con una acción directa al público. </p>
<p>El trabajo es la construcción de una habitación de cristal en la cual una violinista se mantuvo encerrada una semana mientras componía una obra musical influenciada por la experiencia que estaba viviendo. Se trataba de llamar la atención y transmitir una emoción que no es posible en Internet, sentir la experiencia vital ajena en el medio mismo de la puerta de Alcalá.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vadeeventos.com/img/lib/nivel2-stands-bago.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">El <strong>sector de los eventos padece más un caos que una crisis</strong>, no digo que la culpa sea de los proveedores, es más, me es indiferente de quien sea la culpa, pero no <strong>solucionarlo es responsabilidad de todos</strong>.</p>
<p>Las marcas en general han adoptado la posición de que los Eventos son un gasto, no una inversión y eso se debe a que durante mucho tiempo nadie se preocupó de <strong>medir el ROI</strong> de los eventos sino sólo de lucir y engrosar los presupuestos, y ahora, en tiempos de crisis padecemos las consecuencias.</p>
<p>Es labor de los proveedores ( incluyendo entre ellos a los organizadores feriales o de congresos ) el transmitir a las empresas la importancia de los Eventos como Inversión rentable y ayudarles a medir el impacto de los mismos sin miedo, porque si seguimos transmitiendo eso miedo feroz a que nuestros eventos sean medibles probablemente es porque no son rentables.</p>
<p><strong>Internet cuenta con una ventaja fundamental y aplastante: en Interent la medición del ROI es perfecta</strong>, en Internet se acabaron las mentiras, Inernet obliga a hacer las cosas bien, publicidades falsas de resultados, de audiencias, no llevan a ningún sitio, ahí están Google, Yahoo, Live y tantos otros para hacernos comer nuestras mentiras.</p>
<p>Pero <strong>eso afectará a los medios impresos</strong>, eso afectará a revistas con tiradas de 5 ó 7.000 ejemplares que venden la publicidad de media página a 1.500 o 3.000 Euros, eso <strong>no debe afectar a los Eventos porque no todo tiene sustituto en Internet</strong></p>
<p>Internet es maravilloso, adoro Internet y vivimos, yo y mis dos hijos, de la riqueza que en ese medio genero. Pero ni comemos bits, ni dormimos en html ni nos enamoramos de la ram, quiero decir, que <strong>Internet es parte de nuestras vidas, pero no nuestra vida.</strong></p>
<p>No podemos dejar que se coma el sector, porque Internet no tiene la capacidad suficiente como para aportar a las empresas lo que aportan los eventos que es: mirar a los ojos, sentir, oler, experminetar y vivir, en un un mundo &#8220;virtual&#8221; como el que vivimos las sensaciones que aportan los eventos no tienen precio, y sino analicemos la portada del último jueves que hace referencia a<a href="http://www.blogatclock.net/facebook-y-el-jueves/"> Facebook y las comunidades online</a> </p>
<p><strong>Bago recurrió a un compañero del sector ( Nivel2 Stands ) porque necesitaba ser algo más que un sueño, necesitaba ser real.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2009/los-eventos-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos y Tecnología</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2008/eventos-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2008/eventos-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Inauguro con este una serie de posts dedicados a la tecnología aplicada a los Eventos, y vaya que vicio tengo con cambiar de tema. Todo parte de un análisis de los datos publicados por la PCMA ( Professional Convention Management Association ) en el que se hablaba de la evolución del uso de Internet en los los<a href="http://www.vadeeventos.com/2008/eventos-y-tecnologia/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.vadeeventos.com/img/lib/telefono.jpg" alt="" width="267" height="365" />Inauguro con este una serie de posts dedicados a la <strong>tecnología aplicada a los Eventos</strong>, y vaya que vicio tengo con cambiar de tema.</p>
<p>Todo parte de un análisis de los datos publicados por la PCMA ( <a href="http://www.pcma.org/">Professional Convention Management Association</a> ) en el que se hablaba de la <strong>evolución del uso de Internet en los los Eventos coporativos.</strong></p>
<p>Los datos son los siguientes: en los últimos 2 años el porcentaje de <strong>&#8220;meetings&#8221; celebrados en hoteles que han requerido wifi pasa del 59 al 68% </strong>y en el caso de los celebrados en C<strong>entros de Congresos pasaron del 47 al 52%.</strong></p>
<p>Evidentemente es un crecimiento, interesante dato por otra parte.</p>
<p>Hace poco hablaba de lo orgulloso que me sentía de compartir la profesionalización del sector de los Eventos, tan poco cómo que lo dije antesdeayer, pero cuando saltan estos temas y cuando celebramos estos datos se me llevan los demonios porque hablamos de un i<strong>ncremento del 9 y del 5%</strong> respectivamente.</p>
<p>Señores, la <strong>contratación de viajes online</strong>, por ejemplo, sector muy relacionado con el de los Eventos tiene un <strong>crecimiento sostenido por encima del 25% anual, lo que supone un 56,25% en el mismo periodo</strong>.</p>
<p>El sector de los Eventos se ha profesionalizado, es cierto, pero nos queda mucho camino por andar, por favor, no tomemos estadísticas deprimentes como algo de lo que sentirnos orgullosos.</p>
<p>Me invitas a una reunión en un Convention Center y cómo no sea una Cena de Gala no quiero ni imaginar el cabreo que pillo si me tienes todo el día sin wifi, menos mal del iphone, porque sino no voy, aunque conociendo la cobertura  3G en España me lo pienso.</p>
<p>Iphone, Blacberry, SmartPhones en general no son juguetes caros, son herramientas imprescindibles que mejoran nuestra productividad, en mi caso estoy seguro que he amoritzado el coste de cada uno de esos teléfonos la primera semana de uso.</p>
<p>En lo profesional, no en lo personal,  y de eso se tratan las reuniones de negocios:</p>
<blockquote><p>estar sin Internet es estar en la prehistoria y no me vengan con el cuento de que no hay que ser tan dependientes de la tecnología, porque ese no es el hecho: <strong>hay que ser eficientes y la teconolgía mejora nuestra eficiencia, obviarla es estúpido.</strong></p>
<p>¿ acaso vamos a caballo para no depender de la tecnología automovilística o salimos a buscar una cabina de teléfono en lugar de usar el móvil?.</p>
<p>No nos confudamos, si no usamos la teconolgía es porque no conocemos su utilidad y si no nos molestamos en concerla y aplicarla en mejorar nuestra eficiencia, estamos destinados a dejar de ser competitivos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2008/eventos-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

