<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Va de Eventos &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.vadeeventos.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vadeeventos.com</link>
	<description>Ferias, Eventos e Incentivos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3 Tips para Captar Audiencia en la Red</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/3-tips-para-captar-audiencia-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/3-tips-para-captar-audiencia-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Captar Audiencia en la Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[En éstos tiempos de tecnología en red, es muy importante la audiencia en los medios de comunicación  sociales a la hora de promocionar sus eventos en las comunidades en línea. Para lograrlo podemos recurrir a éstos 3 tips. 1-Por ejemplo tener un blog relacionado con información actualizada respecto a temas que sean de interés para<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/3-tips-para-captar-audiencia-en-la-red/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En éstos<strong> tiempos de tecnología en red</strong>, es muy importante la <strong>audiencia en los medios de comunicación  sociales</strong> a la hora de <strong>promocionar sus eventos en las comunidades en línea.</strong></p>
<p>Para lograrlo podemos recurrir a éstos 3 tips.</p>
<p>1-Por ejemplo tener un <strong>blog relacionado con información actualizada<span id="more-1041"></span></strong> respecto a temas que sean de interés para su <strong>público objetivo.</strong></p>
<p><strong>2-Hacer un Retweet de un mensaje</strong> de un usuario de Twitter que podría resultarle interesante para captarlo como parte de su audiencia.</p>
<p><strong>3-Responder en foros</strong> del tipo de<strong> redes Linkedin</strong></p>
<p>¿ <a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand para tu próximo evento</a>? Consigue hasta 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/3-tips-para-captar-audiencia-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales Necesarios en Eventos de Empresas</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/materiales-necesarios-en-eventos-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/materiales-necesarios-en-eventos-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos de empresas y materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales para Eventos de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Es fundamental llevar a cabo una buena tarea logística con antelación al evento, para tener en cuenta los materiales necesarios en eventos de empresas. La imagen se puede ver afectada de no ser así, debe haber suficientes copias para todos los asistentes  de documentación de marketing y apoyo referente, algún folio en blanco siempre puede<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/materiales-necesarios-en-eventos-de-empresas/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es fundamental llevar a cabo una buena<strong> tarea logística con antelación al evento,</strong> para tener en cuenta los <strong>materiales necesarios en eventos de empresas.</strong></p>
<p>La imagen se puede ver afectada de no ser así, debe haber suficientes <strong>copias para todos los asistentes  de documentación de marketing y <span id="more-1008"></span>apoyo referente, algún folio en blanco siempre puede ser necesario para tomar apuntes, bolígrafos,  folletería publicitaria relacionada, obsequios publicitarios o de promoción</strong> y detalles que puedas considerar de importancia.</p>
<p>Revisa que se encuentre  todo en condiciones y que no falte nada,<strong> ponte en el lugar del invitado</strong> y pregúntate que necesitarías o te vendría bien tener una vez comenzado el evento.</p>
<p>¿<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand</a>? Solicita 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/materiales-necesarios-en-eventos-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del Tiempo en  Ponencias</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/gestion-del-tiempo-en-ponencias/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/gestion-del-tiempo-en-ponencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Tiempo en Ponencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Si el motivo de tu evento es una ponencia, la gestión del tiempo es muy importante. Por mucho que hayas ensayado anteriormente, los minutos se te pueden escapar de las manos, nunca falta alguien que comienza con una pregunta y a ésta se le suman varias más, con lo cual si no controlas, lo más<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/gestion-del-tiempo-en-ponencias/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si el motivo de tu evento es<strong> una ponencia, la gestión del tiempo es muy importante</strong>.</p>
<p>Por mucho que hayas ensayado anteriormente, los minutos se te pueden escapar de las manos, nunca falta alguien que comienza con una pregunta y a ésta se le suman varias más, con lo cual si no controlas, lo más probable es que te veas con un <strong>desorden a la hora realizar los intervalos o pausas entre ponencias</strong>.</p>
<p>Por supuesto que no transmitirás muy buena imagen si cada 5 minutos estás mirando el reloj,<span id="more-1006"></span> para esto nada mejor que un colaborador ubicado en algún punto de la sala en concreto, antes acordado por ambos, para que por medio de señales discretas te de indicaciones o  de alguna forma cumpla el papel de moderador, de ésta forma podrás darte cuenta cuando te<strong> estas excediendo en el tiempo</strong>.</p>
<p>También se puede dar el caso contrario, es decir de pronto te encuentras con que nadie ha hecho preguntas ni las quiere formular y te <strong>ha sobrado el tiempo estimado para la ponencia.</strong> Para éste tipo de situaciones, sobre todo si sabes que no se te da bien el improvisar,   lo mejor es tener <strong>preparado de ante mano una presentación extra, un tema relacionado que puedas incluir</strong> etc.</p>
<p>¿<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">Necesitas un stand</a>? Solicita 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/gestion-del-tiempo-en-ponencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del Evento: 3 Tips Importantes</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/despues-del-evento-3-tips-importantes/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/despues-del-evento-3-tips-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Después del Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Markrting de eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos post eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Luego de finalizar tu evento, hay algunos pasos posteriores que es importante seguir, para ello debes tener en cuenta: 1- Revisa tu lista de invitados para determinar ausencias y presencias. 2- En éste punto  podemos incluir algo de e-mail marketing, es decir,  envía un mail de agradecimiento a las personas que hayan asistido al evento,<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/despues-del-evento-3-tips-importantes/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de <strong>finalizar tu evento</strong>, hay algunos pasos posteriores que es importante seguir, para ello debes tener en cuenta:</p>
<p>1- Revisa tu lista de invitados para <strong>determinar ausencias y presencias.</strong></p>
<p>2- En éste punto  podemos incluir algo de<strong> e-mail marketing</strong>, es decir,<span id="more-992"></span>  envía un <strong>mail de agradecimiento</strong> a las personas que hayan <strong>asistido al evento</strong>, aprovechando el motivo, puedes enviar un enlace con el fin de que <strong>descarguen información, presentaciones,  folletería</strong> etc. Relacionada al mismo, haz un <strong>sondeo por medio de dos o tres sencillas preguntas</strong>, del tipo:</p>
<p>¿Que le ha parecido el evento en general?</p>
<p>¿Le interesaría concurrir nuevamente a unos eventos de las mismas características?</p>
<p>¿Tiene alguna sugerencia o comentario para realizar?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3- También es importante <strong>contactar con la gente</strong> que estaba invitada pero no ha estado presente, ofréceles el link para que descarguen todo lo referente al evento, así como <strong>invitarlos a contar con su presencia en futuras ocasiones.</strong></p>
<p>¿Necesitas un<a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs"> stand para tu próximo evento</a>? Solicita hasta 5 presupuestos gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/despues-del-evento-3-tips-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de Eventos y Contenido</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2012/marketing-de-eventos-y-contenido/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2012/marketing-de-eventos-y-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de eventos y contenido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Es uno de los errores más importantes en cuanto a la organización de eventos: La falta de contenido. El que los asistentes se retiren una vez finalizado (Y antes en el peor de lo casos) y tengan la sensación de haber salido tal cual entraron, es decir sin nada nuevo, sin un aporte de información,<a href="http://www.vadeeventos.com/2012/marketing-de-eventos-y-contenido/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es uno de los errores más importantes en cuanto a la<strong> organización de eventos</strong>: <strong>La falta de contenido</strong>.</p>
<p>El que los asistentes se retiren una vez finalizado (Y antes en el peor de lo casos) y tengan la sensación de haber salido tal cual entraron, es decir sin nada nuevo, sin un aporte de información, es de las peores cosas que pueden pasar al respecto. ¿Por qué?  Simple<span id="more-989"></span>, porque será de lo único que hablen, de haber perdido su tiempo.</p>
<p>Por esto es esencial el <strong>Marketing de eventos</strong>, previo a los mismos, de ésta forma se generan expectativas en base a lo que se tratará en el encuentro y es eso lo que debe ocurrir para que se vuelvan a casa con la sensación de haber obtenido lo que esperaban.</p>
<p>Lo ideal es que se expongan varios temas, para que consigas un buen número de concurrentes, así tal vez uno de los temas no interese demasiado, pero igualmente se planteará  ir, porque hay otros dos que si le importan o son de su agrado.</p>
<p>Otro punto, es el de agregar un valor añadido al contenido o tal vez jugar con el factor sorpresa para que todos se vayan más que conformes y hablando del evento.</p>
<p>¿Necesitas un <a href="http://www.nstand.com/recibe-gratis-5-presupuestos/?utm_source=Vadeeventos&amp;utm_medium=none&amp;utm_term=none&amp;utm_content=topContent&amp;utm_campaign=nBlogs">stand para tu próximo evento</a>? Solicita hasta 5 presupuestos gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2012/marketing-de-eventos-y-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de Encuestas Pre-Eventos</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2011/beneficios-de-encuestas-pre-eventos/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2011/beneficios-de-encuestas-pre-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika.neventum</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios de Encuestas Pre-Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas en Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Una de las formas de planificar eventos de éxito es basarse en datos obtenidos por medio de encuestas. Es una herramienta muy útil para analizar y medir la información con respecto a expectativas  y resultados en todo momento, es decir antes, durante y después. Hoy hablaremos de los beneficios una encuesta Pre-Evento. Un sondeo previo<a href="http://www.vadeeventos.com/2011/beneficios-de-encuestas-pre-eventos/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las formas de planificar <strong>eventos de éxito</strong> es basarse en datos obtenidos por medio de encuestas.</p>
<p>Es una herramienta muy útil para analizar y medir la información con respecto a expectativas  y resultados en todo momento, es decir antes, durante y después.</p>
<p>Hoy hablaremos de <strong>los beneficios una encuesta Pre-Evento</strong>.<span id="more-869"></span></p>
<p>Un <strong>sondeo previo</strong> preguntando datos como:</p>
<ul>
<li><strong> Preferencias</strong> de <strong>franja horaria y días</strong> para asistir</li>
<li> Cuántos kilómetros estaría dispuesto a desplazarse para concurrir</li>
<li> Proponer opciones entre las que puedan elegir  y <strong>aceptar sugerencias de temas a tratar </strong></li>
<li> Preguntar <strong>cómo se enteró del evento</strong>.</li>
</ul>
<p>Todos estos aspectos ayudarán a que la organización sea dirigida de forma más exacta a lo que esperan encontrar los asistentes y así lograr  que  la <strong>convocatoria sea un triunfo</strong>, asegurando un retorno en próximas ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2011/beneficios-de-encuestas-pre-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praga: nueva campaña de marketing</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2011/praga-nueva-campana-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2011/praga-nueva-campana-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lola</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Prague Convention Bureau, con la colaboración de Prague tourist board, presentó en EIBTM la nueva campaña de marketing para promocionar Praga como destino de reuniones y eventos. Es la primera vez que apuestan por una campaña enfocada atraer asociaciones, empresas y gobiernos que organicen eventos en la ciudad. La imagen que quieren transmitir es: Praga,<a href="http://www.vadeeventos.com/2011/praga-nueva-campana-de-marketing/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prague Convention Bureau, con la colaboración de Prague tourist board, presentó en <a href="http://www.neventum.com/node/221462">EIBTM</a> la nueva campaña de marketing para promocionar Praga como destino de reuniones y eventos.</p>
<p>Es la primera vez que apuestan por una campaña enfocada atraer asociaciones, empresas y gobiernos que organicen eventos en la ciudad. La imagen que quieren transmitir es: Praga, ciudad inspiradora, cómoda, accesible con unas excelentes infraestructuras para acoger todo tipo de congresos a un coste razonable.</p>
<p>La presentación de la noticia estuvo acompañada del nuevo catálogo oficial de congresos en Praga. Esta herramienta, disponible en versión digital, será útil para aquellos organizadores que consideren la ciudad como posible localización de su próximo evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2011/praga-nueva-campana-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wututu, pantallas y vídeos 3D</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2009/wututu-pantallas-y-videos-3d/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2009/wututu-pantallas-y-videos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wututu presentará internacionalmente en Screen Expo 2009 (Londres) su nuevo producto Scr3enD by Wututu, una display propio de 42” que permite la visualización de imágenes y vídeos 3D sin necesidad de usar gafas especiales. El evento tendrá lugar los días 7 y 8 de Abril en Londres (UK). Así mismo presentará las nuevas versiones de<a href="http://www.vadeeventos.com/2009/wututu-pantallas-y-videos-3d/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wututu presentará internacionalmente en Screen Expo 2009 (Londres) su nuevo producto Scr3enD by Wututu, una display propio de 42” que permite la visualización de imágenes y vídeos 3D sin necesidad de usar gafas especiales</strong>.</p>
<p>El evento tendrá lugar los días <strong>7 y 8 de Abril en Londres (UK)</strong>. Así mismo presentará las nuevas versiones de su línea de medición de audiencia y afluencia, Person Counter by Wututu.</p>
<p>La empresa española <strong>Wututu</strong>, que desarrolla <strong>soluciones </strong>propias de última generación enfocadas al mercado del <strong>marketing y la publicidad en punto de venta</strong>, estará presente en Screen Expo 2009 para dar a conocer sus nuevos productos al mercado internacional.</p>
<p>En su segundo año consecutivo presente en la feria, Wututu también presentará las nuevas funcionalidades de Person Counter by Wututu, un sistema de medición de audiencia de la publicidad en punto de venta (escaparates, lineales, digital signage), que permite obtener <strong>valiosa información para mejorar su eficiencia y el retorno de la inversión:</strong></p>
<p>-	Número de observadores totales y simultáneos<br />
-	Tiempo de observación para cada uno de los observadores<br />
-	Distinción de género (hombre/mujer)<br />
-	Distinción de edades (joven/adulto)<br />
En esta línea este año llega con nuevas versiones de este producto, especialmente diseñadas para el mercado de Digital Signage:</p>
<p>	La versión Person Counter Software, permite aprovechar hardware del sistema de digital sigange ya instalado<br />
	La versión Person Counter SDK (Software Development Kit) que permite añadir los datos de audiencia obtenidos cómo un nuevo módulo propio del software de gestión de contenidos de Digital Signage.<br />
Aún más interesante resulta la posibilidad de desarrollar aplicaciones interactivas a partir de los datos recogidos por el sistema de medición de audiencia, abriendo la posibilidad de personalizar los mensajes publicitarios que se transmitan en función del target que esté observando el canal de marketing dinámico.</p>
<p>Por otro lado, esta empresa innovadora llega con la última revolución en tecnología 3D, Scr3enD by Wututu, display propio que permite visualizar imágenes, videos y animaciones sintéticas en tres dimensiones sin usar las clásicas gafas 3D que habían sido necesarias hasta ahora. La pantalla constituye, en palabras de Jordi Faci, fundador y CTO de Wututu, “un medio promocional, de comunicación y de presentación increíblemente eficaz.” Scr3enD, incluye además una Suite de Software que permite la conversión de imágenes 2D a formato tridimensional y cuyo funcionamiento podrán experimentar en esta feria.</p>
<p>La compañía, dirigida por Xavier Capellades (CEO) y Jordi Faci (CIO), cuenta con el apoyo de dos entidades de capital riesgo, SODENA y La Caixa Capital Riesgo. Wututu, con oficina en Barcelona y Pamplona, está adscrita al Parque de Innovación La Salle (Barcelona) y al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2009/wututu-pantallas-y-videos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2009/pecha-kucha/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2009/pecha-kucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[evento de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha-kucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Pecha-kucha ( que se pronuncia pe-chak-cha ) es una &#8220;nueva&#8221; manera de estructurar las presentaciones.  A grosso moda, en una Pecha-Kucha ( conocidas como Pecha-kucha Night ) se realizan diferentes presentaciones en formato 20&#215;20. A cada presentador se le permite usar 20 imágenes o proyecciones con una duración máxima de 20 segundos, en total cada presentación<a href="http://www.vadeeventos.com/2009/pecha-kucha/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pecha-kucha ( que se pronuncia pe-chak-cha ) es una &#8220;nueva&#8221; manera de estructurar las presentaciones. </p>
<p>A grosso moda, en una Pecha-Kucha ( conocidas como Pecha-kucha Night ) se realizan diferentes presentaciones en <strong>formato 20&#215;20</strong>. A cada presentador se le permite <strong>usar 20 imágenes o proyecciones con una duración máxima de 20 segundos</strong>, en total <strong>cada presentación</strong> no puede exceder de los <strong>6 min 40 seg.</strong></p>
<p>Este formato obliga al presentador a concentrarse en el mensaje y le permite hacer una exposición ordenada y estructurada ( pero breve, gracias a Dios ) y deja mucho más tiempo para el diálogo con la audiencia.</p>
<p><a href="http://www.pecha-kucha.org/">Pecha Kucha Night</a> presenta un formato rápido de exposición de ideas, proyectos y diseños, que permite varias presentaciones en una sola noche y un espacio abierto al diálogo y al networking, aplicado a las presentaciones empresariales, Pecha Kucha es una fantástica manera de conseguir que la audiencia no se duerma.</p>
<p><strong>Nota:</strong> El concepto y la idea del Pecha Kucha tiene su origen en Tokio, Japón en febrero de 2003, cuando  Astrid Klein y Mark Dytham lo crearon como formato de exposición en su nuevo espacio multimedia Superdeluxe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2009/pecha-kucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, los eventos y las piruletas</title>
		<link>http://www.vadeeventos.com/2009/twitter-los-eventos-y-las-piruletas/</link>
		<comments>http://www.vadeeventos.com/2009/twitter-los-eventos-y-las-piruletas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 01:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeeventos.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En el próximo Evento al que asista temo que en lugar de conferenciar: twittearemos, que en lugar de coquetear con la compañera de mesa colgaremos mensajes de amor desesperados en el muro del facebook, que en lugar de presentarnos pasaremos un mail con nuestro perfil en linkedin o xing, y que en lugar de ignorar<a href="http://www.vadeeventos.com/2009/twitter-los-eventos-y-las-piruletas/" class="read-more">&#160; Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el próximo Evento al que asista temo que en lugar de conferenciar: <strong>twittearemos</strong>, que en lugar de coquetear con la compañera de mesa colgaremos mensajes de amor desesperados en el muro del <strong>facebook</strong>, que en lugar de presentarnos pasaremos un mail con nuestro perfil en <strong>linkedin</strong> o <strong>xing</strong>, y que en lugar de ignorar a alguien que nos caiga mal lo inundaremos a <strong>spam</strong>, &#8230;</p>
<p>En el próximo evento al que asista temo que sea obligatorio ir con pantalones cortos y tirachinas, llevar una piruleta en el bolsillo y un chupete de esos horteras que se veían en las discotecas en los 90.</p>
<p>Los gurús de los Eventos no paran de hablar ( cacarear, hacer ruido, juntar palabras, &#8230; ) sobre las <strong>bondades de la red 2.0</strong>, sobre la utilidad y la aplicación de las mismas en los eventos, oyen hablar de facebook y se ponen malos ( si fuese una persona vulgar y no ex-seminarista hubiese empleado algún sinónimo erótico festivo, pero no lo haré ), oyen cifras, 500.000 usuarios únicos al día, 256 millones de páginas vistas al mes, &#8230;, y les entra la fiebre, dicen: esto es fácil, hay que estar en facebook, en twiitter, en la red, en todas partes, porque así todo el mundo me conocerá, pero se olvidan de: target, mercado, producto, &#8230;</p>
<p>Los eventos no sirven solo para comunicar sino también para compartir, la portada del Jueves de hace unos días era muy divertida, aparecía uno de nuestros hijos adolescentes frente al pc con su facebook abierto y decía:</p>
<blockquote><p>mierda, 347 amigos online y no le puedo gorrear un cigarro a nadie.</p></blockquote>
<p>Seamos serios, que ya no tenemos 15 años, por supuesto que la red n.0 es útil, para los eventos y para la productividad en general, pero no perdamos el foco, los eventos son mucho más que la red,<strong> los eventos transmiten emociones</strong></p>
<p>Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue la penicilina y una de las revoluciones el helado Hagen Datz, ¿ era necesario hacer un helado de penicilina ?</p>
<p>Aunque en la red esté todo, en el próximo evento que asista no me quiero quedar en casa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadeeventos.com/2009/twitter-los-eventos-y-las-piruletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

